„Tak naprawdę do latania potrzebna jest tylko przestrzeń.”
J. Podsiadło
| Uczeń | Klasa | Sukcesy |
|---|---|---|
| Baniuk Zofia | 6a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z geografii OLIMPUS sesja wiosenna – 12 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 9 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja wiosenna – 4 miejsce – tytuł laureata |
| Berezkina Anna | 3c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Chludzińska Natalia | 2c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 5 miejsce – tytuł laureata |
| Detko Weronika | 5b | Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik XIII edycja – laureatka I miejsca |
| Duda Gabriela | 4b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 9 miejsce – tytuł laureata |
| Hall Klara | 3c | II miejsce w konkursie plastycznym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka ogłoszonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka |
| Jaśkiewicz Szymon | 4a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja jesienna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Konopacki Mateusz | 3b | Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik XIII edycja – wyróżnienie Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 15 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUSEK sesja wiosenna – 8 miejsce – tytuł laureata |
| Krzywicka Maja | 3b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 11 miejsce – tytuł laureata |
| Kuśmierska Zofia | 4a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja jesienna – 10 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 6 miejsce – tytuł laureata |
| Maćkiewicz Julia | 8b | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – II etap |
| Małyska Agata | 3b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 6 miejsce – tytuł laureata |
| Maślanka Hubert | 4b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja jesienna – 4 miejsce – tytuł laureata Konkurs „EkoSzkoła – edycja III” – III miejsce Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 12 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja wiosenna – 14 miejsce – tytuł laureata |
| Matcalf Stephanie | 4b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 7 miejsce – tytuł laureata |
| Mądry Antonii | 1a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 10 miejsce – tytuł laureata |
| Mielnicka Oliwia | 4cs | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 9 miejsce – tytuł laureata |
| Miśkiewicz Katarzyna | 4a | Konkurs Muzeum Niepodległości „Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków” – wyróżnienie |
| Mizuro Marcel | 1c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUSEK sesja wiosenna – 14 miejsce – tytuł laureata |
| Moczydłowska Maria | 1d | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 10 miejsce – tytuł laureata |
| Nieścior Krzysztof | 2a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUSEK sesja wiosenna – 14 miejsce – tytuł laureata |
| Nowakowski Jan | 7a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z chemii OLIMPUS sesja wiosenna – 15 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja wiosenna – 6 miejsce – tytuł laureata Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny – kategoria Kadet |
| Owczarek Alicja | 3c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 9 miejsce – tytuł laureata |
| Owczarek Karolina | 8b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 10 miejsce – tytuł laureata |
| Pawlak Dominika | 6a | Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik XIII edycja – laureatka I miejsca |
| Pietrzak Magdalena | 3c | Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik XIII edycja – wyróżnienie |
| Pietrzak Maja | 1d | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUSEK sesja wiosenna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Piotrowska Alicja | 2c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Przybylak Antonina | 1c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Radliński Stanisław | 6c | Konkurs „EkoSzkoła – edycja III” – II miejsce |
| Rosiecka Zuzanna | 2c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 12 miejsce – tytuł laureata |
| Scisło Franciszek | 7c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 15 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS sesja wiosenna – 8 miejsce – tytuł laureata |
| Sitarski Stanisław | 3c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 10 miejsce – tytuł laureata |
| Skoczyński-Misiak Henryk | 1a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka polskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 12 miejsce – tytuł laureata |
| Skotnicki Oskar | 2b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka polskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 8 miejsce – tytuł laureata Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUSEK sesja wiosenna – 5 miejsce – tytuł laureata |
| Stańczykowska Klara | 2a | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 7 miejsce – tytuł laureata |
| Szwajczewska Amelia | 3c | II miejsce w konkursie plastyczno-przyrodniczym pn. Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej I miejsce w konkursie plastycznym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka ogłoszonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka |
| Toczek Julia | 2d | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka polskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 15 miejsce – tytuł laureata |
| Wicik Michał | 6c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z geografii OLIMPUS sesja wiosenna – 13 miejsce – tytuł laureata |
| Wojtaszewski Franciszek | 5a | Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny – kategoria Beniamin |
| Wójcicki Maciej | 2c | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUSEK sesja wiosenna – 9 miejsce – tytuł laureata |
| Żółcińska Emilia | 5b | Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna – 10 miejsce – tytuł laureata |
